加拿大28走势图表
| 期号 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | 单双 | 大小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 3435020 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 15 | 单 | 小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3435019 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 双 | 小 | |||
| 3435018 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 单 | 小 | ||
| 3435017 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 | 单 | 小 | ||
| 3435016 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 | 单 | 小 | |||
| 3435015 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 8 | 5 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 11 | 单 | 小 | |||
| 3435014 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 4 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 | 单 | 小 | ||
| 3435013 | 4 | 1 | 7 | 6 | 7 | 7 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 | 7 | 5 | 7 | 3 | 6 | 7 | 7 | 5 | 2 | 1 | 7 | 7 | 6 | 7 | 3 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 双 | 小 | |||
| 3435012 | 5 | 8 | 1 | 7 | 8 | 6 | 3 | 2 | 8 | 1 | 6 | 3 | 8 | 4 | 8 | 4 | 7 | 8 | 8 | 6 | 3 | 2 | 4 | 8 | 8 | 1 | 4 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 14 | 双 | 小 | |||
| 3435011 | 6 | 1 | 9 | 2 | 8 | 9 | 7 | 3 | 9 | 2 | 1 | 4 | 9 | 1 | 9 | 5 | 8 | 9 | 9 | 7 | 4 | 3 | 5 | 1 | 9 | 2 | 5 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 13 | 单 | 小 | |||
| 3435010 | 7 | 2 | 10 | 3 | 9 | 10 | 1 | 7 | 4 | 10 | 3 | 5 | 10 | 1 | 5 | 10 | 6 | 9 | 10 | 10 | 8 | 5 | 4 | 1 | 2 | 10 | 8 | 6 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 双 | 小 | ||
| 3435009 | 8 | 3 | 11 | 4 | 10 | 11 | 6 | 5 | 11 | 4 | 1 | 6 | 11 | 2 | 11 | 7 | 10 | 11 | 11 | 9 | 6 | 5 | 2 | 1 | 6 | 11 | 7 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 19 | 单 | 小 | |||
| 3435008 | 9 | 1 | 12 | 5 | 11 | 12 | 1 | 6 | 12 | 5 | 2 | 2 | 12 | 3 | 1 | 12 | 11 | 12 | 12 | 10 | 7 | 6 | 4 | 2 | 12 | 1 | 8 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 单 | 小 | |||
| 3435007 | 10 | 13 | 6 | 12 | 5 | 1 | 2 | 7 | 13 | 0 | 3 | 13 | 4 | 2 | 13 | 1 | 12 | 13 | 0 | 11 | 8 | 7 | 3 | 1 | 13 | 2 | 9 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 5 | 单 | 小 | |||
| 3435006 | 0 | 1 | 14 | 7 | 13 | 2 | 3 | 8 | 14 | 4 | 1 | 14 | 5 | 3 | 6 | 2 | 13 | 14 | 12 | 9 | 8 | 1 | 4 | 2 | 14 | 3 | 9 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 单 | 小 | |||
| 3435005 | 1 | 15 | 8 | 14 | 1 | 3 | 4 | 9 | 15 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 14 | 15 | 1 | 13 | 10 | 9 | 2 | 5 | 3 | 15 | 4 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 9 | 单 | 小 | |||
| 3435004 | 1 | 2 | 9 | 15 | 2 | 4 | 5 | 10 | 16 | 2 | 6 | 3 | 7 | 5 | 1 | 4 | 15 | 9 | 2 | 14 | 11 | 10 | 3 | 4 | 16 | 5 | 9 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 双 | 小 | |||
| 3435003 | 2 | 1 | 10 | 16 | 3 | 5 | 6 | 11 | 9 | 0 | 7 | 4 | 1 | 8 | 6 | 2 | 5 | 16 | 3 | 15 | 12 | 11 | 4 | 1 | 5 | 17 | 6 | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 13 | 单 | 小 | |||
| 3435002 | 3 | 2 | 1 | 11 | 17 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 2 | 2 | 9 | 7 | 3 | 6 | 17 | 1 | 4 | 16 | 2 | 12 | 2 | 6 | 18 | 7 | 1 | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 12 | 双 | 小 | |||
| 3435001 | 4 | 3 | 2 | 12 | 18 | 5 | 7 | 7 | 1 | 1 | 9 | 3 | 10 | 8 | 6 | 7 | 18 | 2 | 5 | 17 | 13 | 1 | 3 | 7 | 19 | 8 | 2 | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 | 单 | 小 | |||
| 出现次数 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 最大遗漏 | 11 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 12 | 0 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 当前遗漏 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
热门号码统计
万位
7
(4次)
0
(3次)
1
(3次)
千位
0
(4次)
2
(3次)
7
(3次)
百位
4
(3次)
6
(3次)
8
(3次)
十位
0
(20次)
1
(0次)
2
(0次)
个位
0
(20次)
1
(0次)
2
(0次)
冷门号码统计
万位
9
(17期)
2
(16期)
5
(13期)
千位
9
(16期)
3
(15期)
4
(8期)
百位
7
(20期)
0
(13期)
1
(1期)
十位
1
(20期)
2
(20期)
3
(20期)
个位
1
(20期)
2
(20期)
3
(20期)
大小走势图
| 期号 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 大小比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3435020 | 小(4) | 大(8) | 小(3) | 小(0) | 小(0) | 1:4 |
| 3435019 | 小(0) | 小(1) | 小(1) | 小(0) | 小(0) | 0:5 |
| 3435018 | 小(0) | 大(7) | 大(6) | 小(0) | 小(0) | 2:3 |
| 3435017 | 小(3) | 大(7) | 大(9) | 小(0) | 小(0) | 2:3 |
| 3435016 | 大(7) | 小(2) | 小(2) | 小(0) | 小(0) | 1:4 |
| 3435015 | 大(8) | 小(0) | 小(3) | 小(0) | 小(0) | 1:4 |
| 3435014 | 小(3) | 小(0) | 大(8) | 小(0) | 小(0) | 1:4 |
| 3435013 | 小(1) | 大(5) | 大(6) | 小(0) | 小(0) | 2:3 |
| 3435012 | 大(6) | 小(4) | 小(4) | 小(0) | 小(0) | 1:4 |
| 3435011 | 大(7) | 小(1) | 大(5) | 小(0) | 小(0) | 2:3 |
| 3435010 | 大(7) | 大(5) | 大(8) | 小(0) | 小(0) | 3:2 |
| 3435009 | 大(6) | 大(7) | 大(6) | 小(0) | 小(0) | 3:2 |
| 3435008 | 小(1) | 小(2) | 小(4) | 小(0) | 小(0) | 0:5 |
| 3435007 | 大(5) | 小(0) | 小(0) | 小(0) | 小(0) | 1:4 |
| 3435006 | 小(0) | 大(6) | 大(9) | 小(0) | 小(0) | 2:3 |
| 3435005 | 小(1) | 小(3) | 大(5) | 小(0) | 小(0) | 1:4 |
| 3435004 | 小(2) | 大(9) | 大(9) | 小(0) | 小(0) | 2:3 |
| 3435003 | 大(9) | 小(0) | 小(4) | 小(0) | 小(0) | 1:4 |
| 3435002 | 大(8) | 小(2) | 小(2) | 小(0) | 小(0) | 1:4 |
| 3435001 | 大(7) | 大(6) | 大(8) | 小(0) | 小(0) | 3:2 |
大小比例统计
5:0
0次
4:1
0次
3:2
3次
2:3
6次
1:4
9次
0:5
2次
号码周期走势分析
万位周期分析
| 号码 | 最近出现期数 | 平均周期 | 下次预测 |
|---|---|---|---|
| 0 | 第19期 第18期 第6期 | 6.5 | 即将开出 |
| 1 | 第13期 第8期 第5期 | 4 | 第1期 |
| 2 | 第4期 | - | - |
| 3 | 第17期 第14期 | 3 | 第11期 |
| 4 | 第20期 | - | - |
| 5 | 第7期 | - | - |
| 6 | 第12期 第9期 | 3 | 第6期 |
| 7 | 第11期 第10期 第1期 | 5 | 即将开出 |
| 8 | 第15期 第2期 | 13 | 即将开出 |
| 9 | 第3期 | - | - |
千位周期分析
| 号码 | 最近出现期数 | 平均周期 | 下次预测 |
|---|---|---|---|
| 0 | 第14期 第7期 第3期 | 4 | 即将开出 |
| 1 | 第19期 第11期 | 8 | 第3期 |
| 2 | 第16期 第8期 第2期 | 7 | 即将开出 |
| 3 | 第5期 | - | - |
| 4 | 第12期 | - | - |
| 5 | 第13期 第10期 | 3 | 第7期 |
| 6 | 第6期 第1期 | 5 | 即将开出 |
| 7 | 第18期 第17期 第9期 | 4.5 | 第4.5期 |
| 8 | 第20期 | - | - |
| 9 | 第4期 | - | - |
百位周期分析
| 号码 | 最近出现期数 | 平均周期 | 下次预测 |
|---|---|---|---|
| 0 | 第7期 | - | - |
| 1 | 第19期 | - | - |
| 2 | 第16期 第2期 | 14 | 即将开出 |
| 3 | 第20期 第15期 | 5 | 第10期 |
| 4 | 第12期 第8期 第3期 | 4.5 | 即将开出 |
| 5 | 第11期 第5期 | 6 | 即将开出 |
| 6 | 第18期 第13期 第9期 | 4.5 | 第4.5期 |
| 7 | 无记录 | - | - |
| 8 | 第14期 第10期 第1期 | 6.5 | 即将开出 |
| 9 | 第17期 第6期 第4期 | 6.5 | 即将开出 |
十位周期分析
| 号码 | 最近出现期数 | 平均周期 | 下次预测 |
|---|---|---|---|
| 0 | 第3期 第2期 第1期 | 1 | 即将开出 |
| 1 | 无记录 | - | - |
| 2 | 无记录 | - | - |
| 3 | 无记录 | - | - |
| 4 | 无记录 | - | - |
| 5 | 无记录 | - | - |
| 6 | 无记录 | - | - |
| 7 | 无记录 | - | - |
| 8 | 无记录 | - | - |
| 9 | 无记录 | - | - |
个位周期分析
| 号码 | 最近出现期数 | 平均周期 | 下次预测 |
|---|---|---|---|
| 0 | 第3期 第2期 第1期 | 1 | 即将开出 |
| 1 | 无记录 | - | - |
| 2 | 无记录 | - | - |
| 3 | 无记录 | - | - |
| 4 | 无记录 | - | - |
| 5 | 无记录 | - | - |
| 6 | 无记录 | - | - |
| 7 | 无记录 | - | - |
| 8 | 无记录 | - | - |
| 9 | 无记录 | - | - |
和值分布周期分析
和值区间分布
0-9
4次
占比: 20%
10-19
13次
占比: 65%
20-29
3次
占比: 15%
30-39
0次
占比: 0%
40-45
0次
占比: 0%
奇偶比例与大小比例
奇数比例 >= 偶数比例
大数比例 >= 小数比例
走势图使用说明
如何阅读走势图
走势图是将彩种开奖号码按照一定规则排列成图表,方便分析号码出现的规律和趋势。通过走势图,您可以更直观地了解号码的出现频率、遗漏情况等信息。
走势图中的数字表示该号码出现的期号,空白格表示该号码在当期未出现,也称为遗漏。图表右侧通常会显示遗漏统计信息,如最大遗漏、平均遗漏等。
走势图分析技巧
- 关注遗漏值:长期遗漏的号码有可能在近期开出
- 观察周期性:某些号码可能会呈现周期性出现的规律
- 分析冷热号:将近期频繁出现的热号和长期未出现的冷号进行对比
- 留意重复号:连续开出相同号码的情况虽然罕见但也时有发生
提示:走势图仅作为参考,不能保证中奖。购彩需理性,量力而行。